| Rng | Snr | Jg | Name Vorname | Verein/Ort | Ak | AkRng | Endzeit | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 2010 | Hirtl Daniel | LAC Harlekin | MU10 | 1 | 02:14,0 | 100 |
| 2 | 15 | 2009 | Preisl Felix | Dynamo Seyring | MU10 | 2 | 02:15,0 | 99,26 |
| 3 | 18 | 2009 | Prochazkova Sara | Sokol Prisnotice | WU10 | 1 | 02:17,0 | 100 |
| 4 | 14 | 2009 | Schnitzer Dominik | Dynamo Seyring | MU10 | 3 | 02:26,0 | 91,78 |
| 5 | 35 | 2009 | Graf Stefan | DE KRUTA HAM | MU10 | 4 | 02:27,0 | 91,16 |
| 5 | 8 | 2010 | Bossniak Klara | ULT D.-W. | WU10 | 2 | 02:27,0 | 93,2 |
| 5 | 3 | 2009 | Figura Laura | LC Erdpress | WU10 | 2 | 02:27,0 | 93,2 |
| 8 | 29 | 2009 | Gajowniczek Wiktor | MU10 | 5 | 02:28,0 | 90,54 | |
| 9 | 23 | 2009 | Culen Oliver | Borsky Sväty Jur | MU10 | 6 | 02:29,0 | 89,93 |
| 10 | 13 | 2009 | Monnier Kristyna | Dynamo Seyring | WU10 | 4 | 02:31,0 | 90,73 |
| 11 | 27 | 2011 | Kolroser Moritz | Wiener Sport-Club | MU8 | 1 | 02:32,0 | 88,16 |
| 12 | 22 | 2011 | Kadlicova Tamara | Borsky Sväty Jur | WU8 | 1 | 02:35,0 | 88,39 |
| 13 | 24 | 2009 | Vanis Tobias | Borsky Sväty Jur | MU10 | 7 | 02:36,0 | 85,9 |
| 14 | 48 | 2010 | Weiss Julia | DE KRUTA HAM | WU10 | 5 | 02:37,0 | 87,26 |
| 15 | 37 | 2010 | Sinnreich Maria | MU10 | 8 | 02:40,0 | 83,75 | |
| 16 | 20 | 2009 | Rosenfelder Kilian | ASV Margareten | MU10 | 9 | 02:44,0 | 81,71 |
| 16 | 11 | 2012 | Eder Emilia | Dynamo Seyring | WU8 | 2 | 02:44,0 | 83,54 |
| 18 | 9 | 2009 | Mühr Marie | WU10 | 6 | 02:46,0 | 82,53 | |
| 19 | 1 | 2012 | Wolf Julian | Fallbach | MU8 | 2 | 02:50,0 | 78,82 |
| 19 | 4 | 2011 | Figura Lena | LC Erdpress | WU8 | 3 | 02:50,0 | 80,59 |
| 21 | 38 | 2011 | Randl Lukas | SV Großkrut | MU8 | 3 | 02:52,0 | 77,91 |
| 22 | 31 | 2009 | Denner Leon | SV Großkrut | MU10 | 10 | 02:54,0 | 77,01 |
| 23 | 33 | 2011 | Denner Tobias | SV Großkrut | MU8 | 4 | 02:56,0 | 76,14 |
| 24 | 7 | 2011 | Pikner Emma | WU8 | 4 | 02:57,0 | 77,4 | |
| 25 | 26 | 2011 | Triethaler Franziska | DE KRUTA HAM | WU8 | 5 | 02:58,0 | 76,97 |
| 26 | 21 | 2012 | Weiss Maxima | WU8 | 6 | 02:59,0 | 76,54 | |
| 27 | 41 | 2011 | Neuhold Moritz | DE KRUTA HAM | MU8 | 5 | 03:06,0 | 72,04 |
| 27 | 25 | 2011 | Vankova Eva | Borsky Sväty Jur | WU8 | 7 | 03:06,0 | 73,66 |
| 29 | 28 | 2013 | Kolroser Laurenz | Wiener Sport-Club | MU6 | 1 | 03:07,0 | 71,66 |
| 30 | 36 | 2011 | Hipfinger Lisa | DE KRUTA HAM | WU8 | 8 | 03:12,0 | 71,35 |
| 31 | 40 | 2012 | Neuhold Magdalena | DE KRUTA HAM | WU8 | 9 | 03:14,0 | 70,62 |
| 32 | 16 | 2012 | Schwarz Wolfgang | Palterndorf | – | 03:20,0 | ||
| 32 | 6 | 2014 | Artes Benjamin | MU6 | 2 | 03:20,0 | 67 | |
| 32 | 30 | 2009 | Denner Sophia | TV Großkrut | WU10 | 7 | 03:20,0 | 68,5 |
| 35 | 39 | 2010 | Späth Karoline | DE KRUTA HAM | WU10 | 8 | 03:21,0 | 68,16 |
| 36 | 5 | 2012 | Artes Moritz | MU8 | 6 | 03:30,0 | 63,81 | |
| 37 | 43 | 2011 | Christen Karolina | WU8 | 10 | 03:33,0 | 64,32 | |
| 38 | 34 | 2012 | Graf Maria | DE KRUTA HAM | WU8 | 11 | 03:34,0 | 64,02 |
| 39 | 46 | 2011 | Jandl Larissa | WU8 | 12 | 03:37,0 | 63,13 | |
| 39 | 42 | 2010 | Neuhold Pauline | DE KRUTA HAM | WU10 | 9 | 03:37,0 | 63,13 |
| 41 | 47 | 2010 | Atalay Sara | WU10 | 10 | 03:38,0 | 62,84 | |
| 42 | 45 | 2013 | Wernig- Pickler Alma | WU6 | 1 | 03:39,0 | 62,56 | |
| 43 | 2 | 2014 | Wolf Jonas | Fallbach | MU6 | 3 | 03:42,0 | 60,36 |
| 44 | 49 | 2014 | Weiss Isabella | DE KRUTA HAM | WU6 | 2 | 03:47,0 | 60,35 |
| 45 | 44 | 2013 | Christen Philip | MU6 | 4 | 04:03,0 | 55,14 | |
| 46 | 10 | 2014 | Schnitzer Daniel | Dynamo Seyring | MU6 | 5 | 04:14,0 | 52,76 |
| 47 | 17 | 2015 | Schwarz Valentin | Palterndorf | MU6 | 6 | 06:27,0 | 34,63 |
