| Rng | Snr | Jg | Name Vorname | Verein/Ort | Ak | AkRng | Endzeit | Pkt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 2010 | Strobl Jakob | LAC Harlekin | MU10 | 1 | 02:38,4 | 100 | 
| 2 | 3 | 2009 | Steinbacher Justin | MU10 | 2 | 02:39,3 | 99,44 | |
| 3 | 6 | 2009 | Figura Laura | LC Erdpress | WU10 | 1 | 02:43,0 | 100 | 
| 4 | 8 | 2010 | Fiegerl Melina | ESV Rabensburg | WU10 | 2 | 02:50,1 | 95,83 | 
| 5 | 9 | 2009 | Tutschek Luca | ESV Rabensburg | MU10 | 3 | 02:58,8 | 88,59 | 
| 6 | 1 | 2009 | Mühr Marie | WU10 | 3 | 03:02,0 | 89,56 | |
| 7 | 5 | 2011 | Figura Lena | LC Erdpress | WU8 | 1 | 03:07,4 | 86,98 | 
| 8 | 4 | 2012 | Müller Annkatrin | WU8 | 2 | 03:14,8 | 83,68 | |
| 9 | 11 | 2012 | Wolf Julian | MU8 | 1 | 03:15,7 | 80,94 | |
| 10 | 12 | 2014 | Wolf Jonas | MU6 | 1 | 04:17,1 | 61,61 | |
| 11 | 7 | 2014 | Tutschek Amelie | ESV Rabensburg | WU6 | 1 | 04:29,8 | 60,42 | 
| 12 | 2 | 2014 | Traupmann Emil | MU6 | 2 | 05:30,5 | 47,93 | 
