| Rg | Stn | Jgh | Name | Verein/Ort | Klasse | Zeit | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 309 | 2009 | Harangi Akos | Dynamo Seyring | M10 | 1 | 01:46,0 | 100 |
| 11 | 306 | 2012 | Eder Emilia | Dynamo Seyring | W8 | 1 | 02:11,0 | 89,31 |
| 12 | 341 | 2010 | Bicherl Rene | Wildendürnbach | W10 | 6 | 02:12,0 | 88,64 |
| 13 | 335 | 2011 | Figura Lena | Erdpreß | W8 | 2 | 02:14,0 | 87,31 |
| 14 | 348 | 2011 | Pikner Emma | W8 | 3 | 02:17,0 | 85,4 | |
| 15 | 337 | 2010 | Kreuzinger Birgit | W10 | 7 | 02:22,0 | 82,39 | |
| 16 | 321 | 2010 | Schmidl Elena | W10 | 8 | 02:24,0 | 81,25 | |
| 17 | 320 | 2011 | Bruckner Amelie | W8 | 4 | 02:25,0 | 80,69 | |
| 18 | 315 | 2012 | Pelzer Rosalie | LAC Harlekin-Tri Team Neudorf | W8 | 5 | 02:26,0 | 80,14 |
| 19 | 313 | 2012 | Wolf Julian | M8 | 2 | 02:27,0 | 72,11 | |
| 2 | 307 | 2009 | Preisl Felix | Dynamo Seyring | M10 | 2 | 01:53,0 | 93,81 |
| 20 | 346 | 2010 | Pichler Theresa | W10 | 9 | 02:30,0 | 78 | |
| 21 | 316 | 2012 | Neubauer Nora | W8 | 6 | 02:32,0 | 76,97 | |
| 22 | 325 | 2013 | Kolroser Laurenz | Wiener Sportclub | M6 | 1 | 02:35,0 | 68,39 |
| 23 | 345 | 2012 | Weber Samuel | SV Falkenstein | M8 | 3 | 02:36,0 | 67,95 |
| 23 | 352 | 2013 | Czermak Anna-Lena | W6 | 1 | 02:36,0 | 75 | |
| 25 | 326 | 2013 | Bohac Matyas | M6 | 2 | 02:39,0 | 66,67 | |
| 26 | 340 | 2013 | Wurmbauer Lenard | UFC Wüdü | M6 | 3 | 02:43,0 | 65,03 |
| 27 | 329 | 2010 | Schneider Hannah | LC Cafe Haferl | W10 | 10 | 02:46,0 | 70,48 |
| 28 | 353 | 2011 | Wellner Adrian | LAC Harlekin | M8 | 4 | 02:50,0 | 62,35 |
| 29 | 310 | 2014 | Artes Benjamin | M6 | 4 | 02:57,0 | 59,89 | |
| 29 | 331 | 2011 | Fritz Emilia | SV Falkenstein | W8 | 7 | 02:57,0 | 66,1 |
| 3 | 314 | 2010 | Bossniak Klara | ULT-DW | W10 | 1 | 01:57,0 | 100 |
| 31 | 301 | 2016 | Pesau Linus | SV Falkenstein | M6 | 5 | 02:58,0 | 59,55 |
| 32 | 328 | 2012 | Riemerth Hannah | W8 | 8 | 03:01,0 | 64,64 | |
| 33 | 311 | 2012 | Gruber Gustav | M8 | 5 | 03:03,0 | 57,92 | |
| 33 | 355 | 2012 | Haberler Florian | M8 | 5 | 03:03,0 | 57,92 | |
| 35 | 334 | 2012 | Starnberger Marie | W8 | 9 | 03:04,0 | 63,59 | |
| 36 | 319 | 2014 | Bruckner Jonas | M6 | 6 | 03:11,0 | 55,5 | |
| 37 | 312 | 2014 | Wolf Jonas | M6 | 7 | 03:12,0 | 55,21 | |
| 38 | 323 | 2013 | Schmidl Emma | W6 | 2 | 03:14,0 | 60,31 | |
| 38 | 300 | 2015 | Lastonersky Fabian | SV Falkenstein | M6 | 8 | 03:14,0 | 54,64 |
| 4 | 336 | 2009 | Figura Laura | Erdpreß | W10 | 2 | 02:00,0 | 97,5 |
| 40 | 347 | 2011 | Scheurer Jonas | M8 | 7 | 03:15,0 | 54,36 | |
| 41 | 351 | 2014 | Czermak Luisa | W6 | 3 | 03:16,0 | 59,69 | |
| 42 | 338 | 2012 | Nester Sara | W8 | 10 | 03:18,0 | 59,09 | |
| 43 | 317 | 2014 | Fuhrmann Franz | M6 | 9 | 03:22,0 | 52,48 | |
| 44 | 339 | 2014 | Wurmbauer Theo | UFC Wüdü | M6 | 10 | 03:50,0 | 46,09 |
| 45 | 324 | 2014 | Schmidl Valentin | M6 | 11 | 03:52,0 | 45,69 | |
| 46 | 342 | 2014 | Traupmann Emil | M6 | 12 | 03:58,0 | 44,54 | |
| 47 | 322 | 2014 | Hirtl Manuel Matthias | SCU Poysbrunn/Falkenstein | M6 | 13 | 04:07,0 | 42,91 |
| 48 | 343 | 2014 | Pesau Jonathan | SV Falkenstein | M6 | 14 | 04:51,0 | 36,43 |
| 49 | 349 | 2014 | Jauk Juliane | SV Falkenstein | W6 | 4 | 04:58,0 | 39,26 |
| 5 | 302 | 2009 | Stecher Klara | SV Falkenstein | W10 | 3 | 02:01,0 | 96,69 |
| 5 | 304 | 2010 | Grader Livia | W10 | 3 | 02:01,0 | 96,69 | |
| 50 | 330 | 2015 | Riemerth Valerie | W6 | 5 | 05:01,0 | 38,87 | |
| 51 | 332 | 2015 | Zimmermann Mattis | M6 | 15 | 05:45,0 | 30,72 | |
| 52 | 333 | 2014 | Exler Philipp | M6 | 16 | 05:48,0 | 30,46 | |
| 53 | 350 | 2014 | Nagl Valentin | SV Falkenstein | M6 | 17 | 05:50,0 | 30,29 |
| 54 | 354 | 2015 | Wellner Clarissa | LAC Harlekin | W6 | 6 | 06:45,0 | 28,89 |
| 7 | 327 | 2011 | Kolroser Moritz | Wiener Sportclub | M8 | 1 | 02:04,0 | 85,48 |
| 8 | 305 | 2009 | Mühr Marie | W10 | 5 | 02:08,0 | 91,41 | |
| 9 | 344 | 2010 | Bayer Laurenz | SV Falkenstein | M10 | 3 | 02:10,0 | 81,54 |
| 9 | 318 | 2009 | Schuster David | M10 | 3 | 02:10,0 | 81,54 |
