| Rg | Name | Verein | Gesamt | Spann 124 | Falk 136 | Matz 128 | DW 146 | Neu 148 | Rab 114 | Hoh 126 | Mis 117 | Gro 123 | Poy 194 | Str 198 | Anz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Vinzent | LC Wolkersdorf | mAK | 1 | 699,5 | 100 | 100 | 100 | 99,5 | 100 | 100 | 100 | 93,78 | 8 | ||||
| 2 | Koprivova Barbora | LC Erdpress | wAK | 1 | 692,79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96,85 | 95,94 | 7 | |||||
| 3 | Leuthner Katharina | LC Erdpress | w40 | 1 | 679,26 | 95,14 | 95,29 | 95,92 | 91,94 | 95,39 | 98,81 | 94,46 | 99,64 | 99,07 | 9 | |||
| 4 | Putz Eva-Maria | LAC Harlekin | wAK | 2 | 678,07 | 96,22 | 92,83 | 94,28 | 94,28 | 93,49 | 100 | 95,99 | 97,62 | 95,67 | 96,8 | 95,78 | 11 | |
| 5 | Gube Alexander | LAC Harlekin | mJU | 1 | 669,74 | 83,58 | 95,08 | 94,98 | 100 | 94,18 | 97,28 | 94,09 | 92,22 | 94,12 | 87,63 | 10 | ||
| 6 | Bauernfeind Andreas | KUS ÖBV Pro Team | M30 | 1 | 665,79 | 94,96 | 90 | 96,57 | 94,38 | 95,32 | 94,69 | 98,21 | 91,66 | 81,52 | 9 | |||
| 7 | Pernold Josef | LAC Harlekin | m50 | 1 | 664,96 | 91,55 | 89,41 | 95,89 | 95,43 | 99,05 | 93,59 | 96,91 | 90,23 | 92,53 | 87,02 | 10 | ||
| 8 | Polke Kathrin | LAC Harlekin | wAK | 3 | 662,53 | 92,71 | 92,02 | 93,65 | 89,9 | 93,67 | 90,48 | 100 | 100 | 8 | ||||
| 9 | Müller Reinhard | LC Erdpress | m40 | 1 | 652,68 | 88,53 | 85,15 | 94,85 | 92,92 | 97,56 | 89,77 | 90,86 | 93,92 | 88,24 | 92,82 | 83,04 | 11 | |
| 10 | Bichl Alexander | Raiffeisenbank Zwettl | m40 | 2 | 649,34 | 85,88 | 94 | 98,52 | 96,22 | 89,91 | 90,89 | 93,92 | 85,7 | 8 | ||||
| 11 | Schindler Peter | Animal Spirit | m35 | 1 | 641,45 | 84,98 | 94,14 | 92,6 | 93,53 | 89,12 | 91,81 | 91,01 | 89,25 | 87,77 | 82,74 | 10 | ||
| 12 | Zwick Michael | LAC Harlekin | mAK | 2 | 637,37 | 88,21 | 79,42 | 94,91 | 95,78 | 86,53 | 92,55 | 88,02 | 91,37 | 83,67 | 9 | |||
| 13 | Heindl Andreas | LC Erdpress | m40 | 3 | 636,79 | 84,19 | 83,44 | 94,7 | 93,52 | 97,73 | 94,73 | 88,48 | 79,47 | 8 | ||||
| 14 | Untermayer Michael | LC Erdpress | m35 | 2 | 616,7 | 85 | 81,05 | 90,02 | 88,41 | 91,73 | 88,26 | 87,13 | 86,15 | 81,29 | 78,47 | 10 | ||
| 15 | Pfaffl Gerald | LC Cafe Haferl | M45 | 1 | 608,2 | 86,3 | 88,44 | 89,22 | 92,74 | 86,8 | 79,14 | 85,55 | 78,41 | 8 | ||||
| 16 | Wagner Wilhelm | LC Cafe Haferl | m50 | 2 | 603,15 | 84,59 | 82,45 | 89,5 | 88,29 | 85,88 | 88,17 | 84,29 | 78,97 | 8 | ||||
| 17 | Schamböck Stefan | LC Wolkersdorf | mAK | 3 | 603,1 | 84,76 | 90,19 | 87,24 | 84,93 | 90,14 | 87,82 | 78,01 | 7 | |||||
| 18 | Andre Hannes | LAC Harlekin | m35 | 3 | 598,14 | 81,73 | 76,74 | 86,75 | 85,12 | 84,08 | 87,61 | 85 | 86,09 | 83,5 | 78,74 | 10 | ||
| 19 | Staudigl Stephan | Texaner | m45 | 2 | 597,24 | 83,5 | 78,9 | 86,04 | 86,69 | 87,77 | 83,49 | 86,77 | 82,97 | 82,77 | 80,98 | 75,28 | 11 | |
| 20 | Schwarzböck Martin | RC Dreilal Münichsthal | m40 | 4 | 588,68 | 84,01 | 86,45 | 84,33 | 88,06 | 83 | 81,76 | 81,06 | 7 | |||||
| 21 | Ben-Sahili Ali | LC Cafe Haferl | m60 | 1 | 587,65 | 82,06 | 77,79 | 85,35 | 83,88 | 87,92 | 82,73 | 87,92 | 7 | |||||
| 22 | Berthold Evelyn | LC Strasshof | w50 | 1 | 583,27 | 80,62 | 83,33 | 80,94 | 83,84 | 82,41 | 84,96 | 81,41 | 86,38 | 8 | ||||
| 23 | Weidlich Richard | LAC Harlekin | m45 | 3 | 582,57 | 80,93 | 76,52 | 83,54 | 83,96 | 86,5 | 81,5 | 81,97 | 82,87 | 80,33 | 82,23 | 76,11 | 11 | |
| 24 | Fuß Alexander | LC Wolkersdorf | mAK | 4 | 582,17 | 82,5 | 83,94 | 82,32 | 85,06 | 81,2 | 84,22 | 82,93 | 70,83 | 8 | ||||
| 25 | Koller Helmut | DE KRUTA HAM | m55 | 1 | 576,63 | 77,04 | 72,85 | 81,45 | 85,16 | 80,34 | 85,01 | 82,94 | 83,06 | 78,68 | 74,47 | 10 | ||
| 26 | Reidlinger Markus | LAC Harlekin | m40 | 5 | 576,57 | 83,56 | 82,03 | 85,99 | 88,27 | 87,26 | 70,41 | 79,04 | 7 | |||||
| 27 | Vock Siegfried | LC Cafe Haferl | m55 | 2 | 572,93 | 77,48 | 73,98 | 82,54 | 81,29 | 85,52 | 78,6 | 82,25 | 80,91 | 80,82 | 79,6 | 1 | 11 | |
| 28 | Gube Werner | LAC Harlekin | m50 | 3 | 571,86 | 72,3 | 84,29 | 84,85 | 85,45 | 80,22 | 80,7 | 81,02 | 75,31 | 8 | ||||
| 29 | Schöfbeck Ferdinand | LAC Harlekin | m45 | 4 | 569,38 | 79,52 | 75,68 | 80,71 | 81,82 | 83,95 | 79,02 | 82,9 | 80,04 | 80,44 | 74,87 | 72,34 | 11 | |
| 30 | Sumhammer Kurt | LV Land um Laa | m55 | 3 | 563,56 | 77,38 | 81,82 | 84,96 | 84,36 | 79,43 | 78,9 | 76,71 | 73,51 | 8 | ||||
| 31 | Vock Robert | LC Cafe Haferl | m50 | 4 | 562,74 | 81,04 | 74,83 | 83,19 | 80,91 | 86,12 | 79,31 | 77,35 | 7 | |||||
| 32 | Martin Christian | LAC Harlekin | m55 | 4 | 556,62 | 75,91 | 73,73 | 80,14 | 78,25 | 82,53 | 77,24 | 79,7 | 78,98 | 79,79 | 74,48 | 72,23 | 11 | |
| 33 | Kleindienst Gerald | ULT Deutsch-Wagram | m55 | 5 | 553,21 | 76,28 | 68,19 | 79,43 | 78,77 | 82,81 | 77,53 | 80,44 | 77,94 | 72,94 | 9 | |||
| 34 | Klippl Rudolf | Tri Team Katzelsdorf | m55 | 6 | 552,28 | 75,72 | 69,47 | 80,08 | 81,05 | 83,63 | 75,7 | 80,25 | 75,85 | 74,22 | 73,64 | 71,21 | 11 | |
| 35 | Böhm Anna | DE KRUTA HAM | wJU | 1 | 548,27 | 72,52 | 70,4 | 77,25 | 77,51 | 75,91 | 76,37 | 67,08 | 74,76 | 72,02 | 83,62 | 82,84 | 11 | |
| 36 | Schamböck Herbert | LC Wolkersdorf | m50 | 5 | 545,53 | 75,54 | 77,94 | 77,81 | 81,46 | 75,1 | 80,16 | 76,35 | 76,27 | 70,78 | 9 | |||
| 37 | Rotter Erich | LC Erdpress | m50 | 6 | 542,7 | 76,66 | 70,59 | 78,31 | 75,25 | 81,92 | 74,85 | 78,01 | 74,7 | 76,28 | 76,28 | 70,89 | 11 | |
| 38 | Müller Thomas | LC Erdpress | mAK | 5 | 536,67 | 72,52 | 70,46 | 74,05 | 80,63 | 82,91 | 78,45 | 74,6 | 69,13 | 69,68 | 73,5 | 69,91 | 11 | |
| 39 | Danielovic Leo | Hradiste Znojmo | m60 | 2 | 532,38 | 74,58 | 69,05 | 76,71 | 75,69 | 78,38 | 73,56 | 77,29 | 74,87 | 74,86 | 69,59 | 10 | ||
| 40 | Dersch Karin | LAC Harlekin | w50 | 2 | 531,69 | 74,96 | 75,38 | 72,98 | 72,6 | 71,6 | 76,13 | 80,22 | 79,42 | 8 | ||||
| 41 | Emminger Mario | LC Erdpress | m30 | 2 | 531,63 | 70,9 | 75,5 | 81,79 | 75,92 | 77,35 | 76,8 | 73,37 | 68,52 | 8 | ||||
| 42 | Pauser Günter | ULT Deutsch-Wagram | m55 | 7 | 527,06 | 72,82 | 71,46 | 78,44 | 73,93 | 80,21 | 74,66 | 75,55 | 70,04 | 8 | ||||
| 43 | Münzker Hans | LC Erdpress | mAK | 6 | 524,07 | 76,61 | 75,78 | 80,45 | 77,47 | 70,06 | 74,75 | 68,95 | 7 | |||||
| 44 | Leuthner Herbert | LC Erdrpress | m65 | 1 | 522,33 | 72,95 | 68,39 | 76,6 | 75,58 | 72 | 76,07 | 73,88 | 75,25 | 71,97 | 69,08 | 10 | ||
| 45 | Pluta Dariusz | Dynamo Seyring | m40 | 6 | 521,56 | 74,98 | 69,18 | 76,21 | 74,13 | 76,5 | 72,15 | 73,71 | 73,88 | 68,15 | 9 | |||
| 46 | Kopp Christoph | LC Cafe Haferl | m50 | 7 | 521,5 | 67,63 | 76,39 | 77,61 | 81,25 | 76,37 | 70,06 | 72,19 | 7 | |||||
| 47 | Förster Ernst | Tri Team Katzelsdorf | m45 | 5 | 521,48 | 71,8 | 66,78 | 75,32 | 75,42 | 77,14 | 74,44 | 73,9 | 72,52 | 65,75 | 72,74 | 68 | 11 | |
| 48 | Hanak Albin | Brno | m65 | 2 | 521,15 | 74,09 | 69,41 | 77,59 | 73,89 | 78,29 | 73,6 | 74,28 | 7 | |||||
| 49 | Gangl Anton | LC Strasshof | m50 | 8 | 518,88 | 65,04 | 72,03 | 75,23 | 77,96 | 73 | 76,32 | 70,94 | 72,53 | 71,82 | 70,22 | 10 | ||
| 50 | Messinger Christian | Tri Team Katzelsdorf | m40 | 7 | 516,78 | 85,94 | 87,02 | 90,67 | 88,99 | 85,45 | 78,7 | 6 | ||||||
| 51 | Gruber Erich | LAC Harlekin | m65 | 3 | 516,72 | 68,82 | 75,14 | 76,8 | 75,52 | 77,13 | 73,95 | 69,36 | 7 | |||||
| 52 | Jaros Uschi | ASV-Andlersdorf | w55 | 1 | 511,89 | 74,04 | 70,78 | 71,79 | 71,44 | 74,22 | 66,84 | 76,16 | 73,45 | 8 | ||||
| 53 | Peroutka Susanne | LV Marswiese | w40 | 2 | 508,53 | 83,79 | 87,58 | 84,44 | 84,59 | 83,04 | 85,09 | 6 | ||||||
| 54 | Steinschaden Harald | LC Strasshof | m55 | 8 | 506,24 | 71,47 | 65,42 | 72,63 | 71,31 | 74,65 | 72,63 | 72,63 | 69,71 | 69,09 | 70,9 | 65,87 | 11 | |
| 55 | Sellitsch Elisabeth | Schritt für Schritt | w30 | 1 | 504,3 | 73,78 | 70,44 | 74,44 | 70,46 | 68,39 | 67,9 | 67,45 | 66,36 | 72,08 | 74,72 | 10 | ||
| 56 | Gruber Karin | LAC Harlekin | w55 | 2 | 503,37 | 69 | 71,44 | 69,27 | 72,71 | 72,03 | 75,14 | 73,77 | 7 | |||||
| 57 | Wrana Günther | Matzen | m40 | 8 | 502,02 | 82,44 | 86,86 | 85,96 | 82,49 | 88,09 | 76,17 | 6 | ||||||
| 58 | Smolak Katrin | Lauftreff Poysdorf | w35 | 1 | 500,22 | 79,81 | 82,12 | 81,24 | 82,65 | 88,24 | 86,16 | 6 | ||||||
| 59 | Krischanitz Christoph | Dynamo Seyring | m50 | 9 | 496,64 | 72,56 | 60,95 | 70,29 | 71,77 | 75,37 | 69,21 | 68,55 | 68,88 | 64,18 | 65,99 | 64,55 | 11 | |
| 60 | Koch Gabriele | w45 | 1 | 494,54 | 73,85 | 70,29 | 67,09 | 69,3 | 67,79 | 64,93 | 62,93 | 77,73 | 68,48 | 9 | ||||
| 61 | Polianskaja Oksana | LC Strasshof | W55 | 3 | 491,1 | 81,63 | 75,98 | 80,72 | 81,02 | 83,76 | 87,99 | 6 | ||||||
| 62 | Wagner Nicola | LC Cafe Haferl | wAK | 4 | 489,03 | 75,71 | 77,44 | 81,66 | 79,93 | 83,59 | 90,7 | 6 | ||||||
| 63 | Toth Christian | 0 | m50 | 10 | 488,4 | 60,42 | 62,86 | 69,6 | 70,35 | 73,9 | 69,39 | 70,01 | 67,28 | 67,87 | 67,26 | 65,22 | 11 | |
| 64 | Strobl Günter | LAC Harlekin | m45 | 6 | 486,77 | 71,51 | 66,69 | 69,27 | 72,92 | 69,55 | 70,76 | 58,16 | 66,08 | 8 | ||||
| 65 | Fürlinger Johannes | KUS ÖBV Pro Team | m60 | 3 | 485,08 | 71,59 | 67,01 | 70,84 | 75,03 | 73,25 | 66,62 | 60,73 | 7 | |||||
| 66 | Schmatzberger Erwin | Klement | m55 | 9 | 479,48 | 64,29 | 60,06 | 66,77 | 70,16 | 69,97 | 67,75 | 69,44 | 67,52 | 63,47 | 67,88 | 63,63 | 11 | |
| 67 | Bleier Gabriele | LC Strasshof | w55 | 4 | 476,93 | 65,74 | 68,48 | 67 | 70,95 | 64,99 | 70,08 | 69,68 | 7 | |||||
| 68 | Scharmitzer Alexandra | LC Erdpress | W40 | 3 | 476,24 | 75,64 | 78,46 | 76,83 | 75,65 | 85,91 | 83,74 | 6 | ||||||
| 69 | Weidinger Gabriele | LAC Harlekin | w45 | 2 | 475,57 | 78,96 | 77,21 | 77,12 | 76,62 | 82 | 83,65 | 6 | ||||||
| 70 | Koch Dieter | LAC Harlekin | m45 | 7 | 474,03 | 68,35 | 61,66 | 68,87 | 65,98 | 72,99 | 68,36 | 65,37 | 64,11 | 8 | ||||
| 71 | Pauser Gerhard | ULT Deutsch-Wagram | m55 | 10 | 472,35 | 58,13 | 67,02 | 67,02 | 69,9 | 66,73 | 66,87 | 67,72 | 67,08 | 66,56 | 61,88 | 10 | ||
| 72 | Klenkhart Alfred | Texaner | m55 | 11 | 472,24 | 65,17 | 61,93 | 69,42 | 69,29 | 71,33 | 68,62 | 66,46 | 60,28 | 8 | ||||
| 73 | Prosche Wolfgang | Schritt für Schritt | m35 | 4 | 470,72 | 63,05 | 70,04 | 67,1 | 68,85 | 68,16 | 59,83 | 66,48 | 65,82 | 64,26 | 9 | |||
| 74 | Auer Johannes | Ottenthal | mAK | 7 | 470,07 | 69,52 | 79,47 | 80,39 | 78,82 | 80,81 | 81,06 | 6 | ||||||
| 75 | Janner Julia | LAC Harlekin | wJU | 2 | 469,71 | 69,9 | 64,87 | 62,65 | 71,12 | 63,51 | 57,89 | 70,03 | 67,62 | 8 | ||||
| 76 | Staribacher Peter | LV Land um Laa | m50 | 11 | 467,43 | 64,56 | 62,27 | 70,64 | 65,49 | 66,71 | 69,41 | 68,35 | 7 | |||||
| 77 | Piringer Günter | Ernstbrunn | m65 | 4 | 464,87 | 68,19 | 68,27 | 68,06 | 65,43 | 67,08 | 66,04 | 61,78 | 7 | |||||
| 78 | Schodl Walter | LAC Harlekin | m60 | 4 | 461,03 | 62,41 | 60,32 | 67,68 | 68,76 | 65,34 | 66,97 | 66,25 | 62,02 | 63,61 | 61,31 | 10 | ||
| 79 | Bruckner Thomas | LC Erdpress | mAK | 8 | 460,89 | 66,4 | 59,81 | 70,37 | 64,65 | 66,63 | 67,9 | 65,13 | 7 | |||||
| 80 | Gamsjäger Moritz | Dynamo Seyring | mJU | 2 | 460,16 | 58,95 | 70,34 | 70,9 | 69,95 | 61,6 | 48,16 | 63,3 | 65,11 | 8 | ||||
| 81 | Kranzl Claudia | w35 | 2 | 451,6 | 73,26 | 71,62 | 73,24 | 76,27 | 78,16 | 79,05 | 6 | |||||||
| 82 | Vock Günther | LC Cafe Haferl | m45 | 8 | 450,89 | 78,46 | 75,68 | 77,34 | 77,23 | 73,51 | 68,67 | 6 | ||||||
| 83 | Fellner Leopold | LC Cafe Haferl | m65 | 5 | 450,76 | 60,02 | 65,83 | 65,38 | 67,66 | 63,47 | 64,44 | 61,25 | 62,73 | 58,75 | 9 | |||
| 84 | Schönner Ingrid | LC Cafe Haferl | w60 | 1 | 449,16 | 62,16 | 65,65 | 61,39 | 66,2 | 66,12 | 64,18 | 63,46 | 7 | |||||
| 85 | Dietrich Leopold | LAC Harlekin | m60 | 5 | 448,71 | 56,21 | 57,16 | 64,98 | 65,51 | 69,66 | 64,65 | 59,3 | 63,63 | 60,99 | 9 | |||
| 86 | Specht Anita | ULT Deutsch Wagram | wJU | 3 | 448,24 | 59,68 | 65,12 | 64,84 | 64,31 | 59,44 | 61,43 | 60,54 | 68,74 | 63,26 | 9 | |||
| 87 | Müllner Helmut | LC Erdpress | m40 | 9 | 447,7 | 89,56 | 93,63 | 91,01 | 90,8 | 82,71 | 5 | |||||||
| 88 | Lukas Alfred | LC Strasshof | m70 | 1 | 446,68 | 60,07 | 59,23 | 64,51 | 64,55 | 66,94 | 63,05 | 64,62 | 60,54 | 61,83 | 61,18 | 59,78 | 11 | |
| 89 | Figura Martin | LC Erdpress | m40 | 10 | 445,01 | 63,24 | 55,43 | 62,37 | 62,96 | 65,43 | 62,73 | 63,3 | 62,67 | 61,62 | 64,69 | 59,76 | 11 | |
| 90 | Seiter Elke | Texaner | w50 | 3 | 444,63 | 61,19 | 59,39 | 64,02 | 63,38 | 64,24 | 62,1 | 63,37 | 66,33 | 8 | ||||
| 91 | Klenkhart Renate | Texaner | w50 | 4 | 442,25 | 61,4 | 59,29 | 62,68 | 61,68 | 63,07 | 66,06 | 62,45 | 64,92 | 8 | ||||
| 92 | Seiter Gerd | Texaner | m50 | 12 | 440,02 | 62,53 | 57,55 | 66,5 | 64,9 | 61,81 | 64,86 | 60,09 | 59,32 | 8 | ||||
| 93 | Sellitsch Monika | Schritt für Schritt | w30 | 2 | 437,56 | 60,67 | 63,86 | 63,29 | 60,81 | 61,12 | 58,54 | 62,04 | 65,76 | 8 | ||||
| 94 | Böhm Wolfgang | DE KRUTA HAM | m50 | 13 | 435,08 | 61,05 | 58,5 | 61,09 | 63,88 | 60,8 | 63,01 | 65,38 | 59,86 | 8 | ||||
| 95 | Braunsdorfer Bernhard | Dynamo Seyring | mJU | 3 | 435,08 | 66,54 | 57,17 | 63,78 | 61,53 | 61,75 | 48,16 | 63,01 | 61,29 | 8 | ||||
| 96 | Lebinger Herbert | LC Cafe Haferl | m55 | 12 | 429,19 | 59,72 | 57,89 | 64,16 | 63,65 | 66 | 62,52 | 55,26 | 45,92 | 8 | ||||
| 97 | Pfeiffer Josef | LAC Harlekin | m70 | 2 | 428,36 | 54,83 | 62,19 | 61,27 | 60,94 | 63,22 | 58,96 | 55,57 | 62,76 | 59,01 | 9 | |||
| 98 | Wrabel Richard | LC Strasshof | M60 | 6 | 427,82 | 63,23 | 64,24 | 63,31 | 58,72 | 55,59 | 57,5 | 61,56 | 59,25 | 8 | ||||
| 99 | Wippel Simon | ULT Deutsch-Wagram | mJU | 4 | 426,45 | 59,43 | 63,78 | 66,42 | 62,32 | 55,71 | 59,01 | 59,78 | 7 | |||||
| 100 | Bruckner Christian | Tri Team Neudorf | m55 | 13 | 426,26 | 80,16 | 88,95 | 84,24 | 87,9 | 85,01 | 5 | |||||||
| 101 | Dworak Romana | 0 | w35 | 3 | 425,18 | 70,84 | 70,19 | 70,33 | 70,06 | 73,38 | 70,38 | 6 | ||||||
| 102 | Bossniak Thomas | ULT Deutsch-Wagram | m55 | 14 | 421,87 | 72,65 | 65,06 | 72,97 | 71,99 | 69,68 | 69,53 | 6 | ||||||
| 103 | Stalzer Susanne | DE KRUTA HAM | w35 | 4 | 419,76 | 60,17 | 56,29 | 59,54 | 56,29 | 59,91 | 60,49 | 56,48 | 58,8 | 58,29 | 60,75 | 60,11 | 11 | |
| 104 | Haberl Susanne | LC Strasshof | w55 | 5 | 419,13 | 59,53 | 58,74 | 60,62 | 57,94 | 61,61 | 57,92 | 62,58 | 58,11 | 8 | ||||
| 105 | Braunsdorfer Monika | Dynamo Seyring | w40 | 4 | 418,32 | 59,56 | 57,2 | 56,77 | 64,17 | 56,31 | 51,92 | 58,28 | 66,03 | 8 | ||||
| 106 | Bsteh Manuel | 0 | m40 | 11 | 418,27 | 59,81 | 53,86 | 61,23 | 60,95 | 64 | 61,85 | 56,58 | 7 | |||||
| 107 | Janner Gerhard | LAC Harlekin | m55 | 15 | 416,84 | 58,95 | 53,28 | 57,77 | 59,71 | 57,58 | 57,72 | 65,31 | 59,8 | 8 | ||||
| 108 | Pikner Reinhard | m40 | 12 | 410,47 | 58,04 | 50,9 | 58,04 | 60,76 | 61,32 | 58,02 | 59,24 | 55,06 | 53,24 | 9 | ||||
| 109 | Schram Wilma | LC Cafe Haferl | w65 | 1 | 410,2 | 66,97 | 68,75 | 66,15 | 63,97 | 71,87 | 72,49 | 6 | ||||||
| 110 | Mitsch Florian | LC Erdpress | M30 | 3 | 407,11 | 78,09 | 84,57 | 84,67 | 83,44 | 76,35 | 5 | |||||||
| 111 | Frantz Erhard | LC Strasshof | m65 | 6 | 398,98 | 53,65 | 58,61 | 58,04 | 60,96 | 56,88 | 54,61 | 55,22 | 54,67 | 8 | ||||
| 112 | Wagner Richard | Hollabrunn | m60 | 7 | 395,59 | 52,67 | 50,21 | 57,53 | 58,91 | 61,3 | 54,78 | 52,45 | 56,46 | 53,94 | 9 | |||
| 113 | Heher Franz | WAT 20 | m65 | 7 | 392,51 | 55,28 | 54,37 | 60,3 | 59,51 | 55,25 | 51,89 | 55,35 | 52,44 | 8 | ||||
| 114 | Bittmann Lambert | LAC Harlekin | m50 | 14 | 382,67 | 71,65 | 79,51 | 78,55 | 73,99 | 78,98 | 5 | |||||||
| 115 | Bruckner Bernhard | LC Strasshof | m50 | 15 | 373,81 | 74,35 | 66,29 | 76,31 | 76,53 | 80,33 | 5 | |||||||
| 116 | Matzner Monika | LC Cafe Haferl | w65 | 2 | 364,72 | 58,03 | 58,48 | 63,5 | 57,85 | 64,06 | 62,8 | 6 | ||||||
| 117 | Osim Monika | LC Erdpress | w55 | 6 | 355,17 | 67,4 | 72,64 | 65,5 | 74,57 | 75,07 | 5 | |||||||
| 118 | Wrana Alexander | m45 | 9 | 352,29 | 60,36 | 58,97 | 58,43 | 59,09 | 57,41 | 58,02 | 6 | |||||||
| 119 | Losek Kurt | KFC Kleinebersdorf | m55 | 16 | 349,75 | 72,48 | 67,17 | 73,72 | 70,94 | 65,43 | 5 | |||||||
| 120 | Winter Udo | LC Cafe Haferl | m50 | 16 | 347,87 | 60,19 | 55,9 | 59,6 | 60,09 | 56,92 | 55,18 | 6 | ||||||
| 121 | Haimer Karl | LAC Harlekin | m60 | 8 | 340,72 | 67,46 | 73,45 | 67,68 | 66,43 | 65,71 | 5 | |||||||
| 122 | Prager Patrick | Didi´s Hornets | m30 | 4 | 332,69 | 66,83 | 68,14 | 69,22 | 69,33 | 59,18 | 5 | |||||||
| 123 | Wellner Markus | LAC Harlekin | m45 | 10 | 327,72 | 83,22 | 86,27 | 83,03 | 75,2 | 4 | ||||||||
| 124 | Lukesch Michael | Texaner | m45 | 11 | 327,28 | 79,63 | 74,96 | 85,58 | 87,11 | 4 | ||||||||
| 125 | Stadler Gerhard | LC Cafe Haferl | m50 | 17 | 327,08 | 64,73 | 59,51 | 66,91 | 67,25 | 68,68 | 5 | |||||||
| 126 | Seiter Niklas | Texaner | mAK | 9 | 319,48 | 62,56 | 66,48 | 66,25 | 64,87 | 59,31 | 5 | |||||||
| 127 | Schwanzer Claudia | Laa | w35 | 5 | 304,55 | 74,25 | 75,64 | 74,11 | 80,55 | 4 | ||||||||
| 128 | Sumhammer Margit | LV Land um Laa | W50 | 5 | 299,1 | 74,1 | 70,1 | 78,41 | 76,49 | 4 | ||||||||
| 129 | Skoda Franz | LAC Harlekin | m40 | 13 | 296,85 | 67,67 | 76,22 | 77,77 | 75,19 | 4 | ||||||||
| 130 | Schneider Gerlinde | LC Cafe Haferl | w55 | 7 | 294,58 | 73,44 | 71,27 | 73,69 | 76,18 | 4 | ||||||||
| 131 | Mausser Brigitte | LC Strasshof | w55 | 8 | 293,51 | 75,43 | 69,68 | 75,02 | 73,38 | 4 | ||||||||
| 132 | Mausser Helmut | LC-Strasshof | M55 | 17 | 282,64 | 71,2 | 69,56 | 71,4 | 70,48 | 4 | ||||||||
| 133 | Amri Roman | Dynamo Seyring | m35 | 5 | 274,04 | 55,73 | 51,73 | 56,91 | 57,16 | 52,51 | 5 | |||||||
| 134 | Köchl Franz | LAC Harlekin | m60 | 9 | 266,97 | 66,65 | 63,36 | 66,35 | 70,61 | 4 | ||||||||
| 135 | Mahayni Anna-Maria | LC Haferl | w30 | 3 | 262,62 | 84,94 | 85,77 | 91,9 | 3 | |||||||||
| 136 | Strobl Christian | LV Land um Laa | m55 | 18 | 262,09 | 60,17 | 67,3 | 68,51 | 66,11 | 4 | ||||||||
| 137 | Fürlinger Eva | KUS ÖBV Pro Team | w70 | 1 | 261,95 | 52,27 | 53,95 | 48,99 | 52,51 | 54,23 | 5 | |||||||
| 138 | Messinger Karl | URC Spk Langenlois | m50 | 18 | 259,98 | 83,87 | 88,07 | 88,04 | 3 | |||||||||
| 139 | Glock Kurt | LAC Harlekin | m30 | 5 | 257,78 | 87,83 | 84,33 | 85,63 | 3 | |||||||||
| 140 | Dersch Josef | LAC Harlekin | m55 | 19 | 254,7 | 63,86 | 57,66 | 70,91 | 62,27 | 4 | ||||||||
| 141 | Kunerth Astrid | LC Cafe Haferl | w30 | 4 | 254,14 | 83,15 | 87,65 | 83,34 | 3 | |||||||||
| 142 | Fantner Mathias | LC Cafe Haferl | MAK | 10 | 250,95 | 63,79 | 65,27 | 64,02 | 57,87 | 4 | ||||||||
| 143 | Flicker Birgit | De kruta ham | W35 | 6 | 249,97 | 61,46 | 64,94 | 62,77 | 60,8 | 4 | ||||||||
| 144 | Pfalz Herbert | LC Erdpress | m45 | 12 | 247,58 | 61,02 | 64,54 | 62,25 | 59,76 | 4 | ||||||||
| 145 | Bruckner Bastian | LC Strasshof | mAK | 11 | 246,35 | 88,15 | 78,36 | 79,85 | 3 | |||||||||
| 146 | Lach Thomas | m60 | 10 | 245,44 | 60,3 | 61,7 | 65,49 | 57,95 | 4 | |||||||||
| 147 | Böck Armin | Wenzersdorf im Weinviertel | m30 | 6 | 243,52 | 79,09 | 82,9 | 81,53 | 3 | |||||||||
| 148 | Seiter Sandro | Texaner | mJU | 5 | 241,54 | 57,5 | 64,87 | 59,85 | 59,32 | 4 | ||||||||
| 149 | Ballner Daniel | LC Manhartsbrunn | MAK | 12 | 241,2 | 83,54 | 84,15 | 73,51 | 3 | |||||||||
| 150 | Wellan Gabriele | LV-Marswiese | w55 | 9 | 240,98 | 81,72 | 78,89 | 80,37 | 3 | |||||||||
| 151 | Üblauer Thomas | LAC Harlekin | m40 | 14 | 239,83 | 77,6 | 81,22 | 81,01 | 3 | |||||||||
| 152 | Braunsdorfer Hannes | Dynamo Seyring | m45 | 13 | 239,77 | 50,91 | 46,84 | 49,59 | 44,58 | 47,85 | 5 | |||||||
| 153 | Germershausen Barbara | Texaner | w45 | 3 | 238,45 | 80,68 | 78,37 | 79,4 | 3 | |||||||||
| 154 | Rasner-Fröschl Maria | LAC Harlekin | w50 | 6 | 237,64 | 73,43 | 80,01 | 84,2 | 3 | |||||||||
| 155 | Vock Walter | LC Cafe Haferl | m60 | 11 | 236,15 | 60,72 | 61,53 | 54,91 | 58,99 | 4 | ||||||||
| 156 | Wurmbauer Michael | 0 | m30 | 7 | 235,04 | 74,09 | 84,4 | 76,54 | 3 | |||||||||
